2025年PGL瓦拉几亚S3比赛即将拉开帷幕!这场Dota2顶级赛事将在罗马尼亚布加勒斯特展开,16支顶尖战队将齐聚一堂。赛事将分为瑞士轮和双败淘汰赛两大阶段,最终胜者将赢得30万美元的奖金。快来了解具体的赛程安排,不容错过!
PGL瓦拉几亚S3赛程表2025
一:赛程安排
| PGL瓦拉几亚S3赛程表 | |||
| 日期 | 时间 | 对阵 | 赛果 |
| 双败淘汰赛 | |||
| 3月16日 | 16:00 | Falcons vs Tundra | 0:2 |
| 19:00 | Liquid vs Tundra | 3::1 | |
| 3月15日 | 16:00 | XG vs Spirit | 0:2 |
| 19:00 | Tundra vs Aurora | 2:1 | |
| 22:00 | Liquid vs Falcons | 2:0 | |
| 01:00 | Tundra vs Spirit | 2:1 | |
| 3月14日 | 16:00 | Tidebound vs Aurora | 1:2 |
| 19:00 | Spirit vs GG | 2:1 | |
| 22:00 | XG vs Liquid | 0:2 | |
| 01:00 | Falcons vs Tundra | 2:1 | |
| 3月13日 | 16:00 | Tidebound vs XG | 0:2 |
| 19:00 | Liquid vs Aurora | 2:1 | |
| 22:00 | Spirit vs Falcons | 0:2 | |
| 01:00 | GG vs Tundra | 1:2 | |
| 瑞士轮 | |||
| 3月12日 | 16:00 | Aurora vs Yellow Submarine | 2:0 |
| 19:00 | Falcons vs Heroic | 2:0 | |
| 22:00 | Tundra vs Navi | 2:0 | |
| 3月11日 | 16:00 | Nigma vs Yellow Submarine | 1:2 |
| Falcons vs Tidebound | 0:2 | ||
| 19:00 | Heroic vs Wildcard | 2:0 | |
| Aurora vs GG | 0:2 | ||
| 22:00 | Avulus vs Navi | 0:2 | |
| Tundra vs XG | 1:2 | ||
| 3月10日 | 16:00 | XG vs Nigma | 2:0 |
| Aurora vs Heroic | 2:0 | ||
| 19:00 | GG vs Avulus | 2:0 | |
| Tidebound vs WildCard | 2:0 | ||
| 22:00 | Falcons vs Spirit | 0:2 | |
| OG vs Yellow Submarine | 1:2 | ||
| 01:00 | Tundra vs Liquid | 0:2 | |
| Navi vs Mosoquito Clan | 2:0 | ||
| 3月9日 | 16:00 | Falcons vs XG | 2:1 |
| Heroic vs Yellow Submarine | 2:0 | ||
| 19:00 | Navi vs Nigma | 1:2 | |
| Liquid vs Aurora | 2:1 | ||
| 22:00 | Avulus vs Mosquito Clan | 2:1 | |
| Tundra vs Tidebound | 2:1 | ||
| 01:00 | OG vs Wildcard | 1:2 | |
| Spirit vs GG | 2:0 | ||
| 3月8日 | 16:00 | XG vs Mosquito Clan | 2:0 |
| Liquid vs Navi | 2:0 | ||
| 19:00 | GG vs Yellow Submarine | 2:0 | |
| Aurora vs Wildcard | 2:1 | ||
| 22:00 | Heroic vs Tidebound | 0:2 | |
| Falcons vs Nigma | 2:0 | ||
| 01:00 | Tundra vs Avulus | 2:0 | |
| Spirit vs OG | 2:0 | ||
相关资讯
2025-05-11
下载